MX2200 Series
Registradores de Temperatura
Os registradores de temperatura de água da série HOBO MX2200 trazem configuração sem fio para fácil download dos dados! Esses novos modelos apresentam o poder do Bluetooth para fornecer medições de temperatura de alta precisão diretamente para seu dispositivo móvel iOS ou Android ou computador Windows.
Com seu design de caixa robusto, memória expandida e modelos de temperatura e temperatura/luz, esses registradores são ideais para instalação em córregos, lagos, oceanos e ambientes de solo.
Vantagens:
- Configuração sem fio e download via Bluetooth
- Grande memória (armazena 96.000 dados)
- Guias de montagem para tornar a implantação rápida e fácil
- Recurso de detecção de água conserva a vida útil da bateria
- Bateria substituível pelo usuário (modelos: MX2201, MX2202, MX2203)
- Funciona com o aplicativo HOBOconnect gratuito da Onset
Sensor de temperatura (MX2201 e MX2202) | ||
Faixa | -20° a 50°C na água | |
Precisão | ±0,5°C de -20° a 70°C | |
Resolução | 0,04°C | |
Sensor de luz (MX2202) | Faixa | de 0 a 167.731 lux (15.582 lum/ft2) |
Precisão | ± 10% típica para luz solar direta | |
Datalogger | Faixa de operação | -20° a 70°C no ar |
À prova d’água até | 30,5 m | |
Taxa de registro | de 1 segundo a 18 horas | |
Precisão do tempo | ± 1 minuto por mês a 25°C | |
Bateria | CR2032 3V de lítio, substituível pelo usuário | |
Vida útil da bateria | 1 ano típico a 25°C com intervalo de registro de 1 minuto | |
Memória | 96.000 medições | |
Dimensões | 3,35 x 5,64 x 1,6 cm | |
Sensor de temperatura (MX2203 e MX2204) | ||
Faixa | MX2203: -20° a 50°C na água | |
MX2204: -20° a 50°C na água | ||
Precisão | ±0,25°C de -20° a 0°C e ±0,2°C de 0° a 70°C | |
Resolução | 0,01°C | |
Datalogger | Faixa de operação | -20° a 70°C |
Impermeável | MX2203: Até 122 m | |
MX2204: Até 1.524 m | ||
Alcance de transmissão | aproximadamente 30,5 m de linha de visão | |
Padrão de dados sem fio | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) | |
Taxa de registro | de 1 segundo a 18 horas | |
Precisão do tempo | ± 1 minuto por mês a 25°C | |
Bateria | CR2477 3V de lítio, substituível pelo usuário no MX2303, não substituível no MX2304 | |
Vida útil da bateria | 3 anos, típico a 25°C com intervalo de registro de 1 minuto | |
Memória | 96.000 medições | |
Dimensões | MX2203: 4,45 x 7,32 x 3,58 cm | |
MX2204: 4,06 x 6,99 x 3,51 cm |
Precisa de mais informações sobre este produto?
A HidroMares disponibiliza de forma gratuita arquivos informativos complementares para te ajudar. Informe seu e-mail para receber os seguintes arquivos:
- MX2204 Especificações
- MX2203 Especificações
- MX2202 Especificações
- MX2201 Especificações
- MX2203/2204 Manual
- MX2201/2202 Manual
Ao enviar você concorda com a política de privacidade da HidroMares.